当前位置:网站江西11选5走势图 >> 新闻资讯 >> 最新资讯 >> 查看详情
NEWS
PRODUCT
日期:2019-06-25 15:47:27 点击:609 作者:山东武恒金属制品有限公司 来源:http://www。cqhzgt。com
江西11选5走势图 无缝钢管产品市场零售
我公司可提供无缝钢管规格如下:
10*2 38*2。5 60*6 108*4。5 159*6 273*11 426*9
12*2 38*3 60*8 108*5 159*7 273*12 426*10
14*2 38*3.5 60*10 108*4 159*7.5 273*13 426*12
14*2。5 38*4 60*12 108*4。5 159*8 273*14 426*16
14*3 38*5 63.5*3.5 108*5 159*10 273*16 457*8
16*2。5 38*6 63。5*4 108*5。5 159*12 273*18 457*10
16*3 40*3 68*5 108*6 159*14 299*8 457*14
18*2 42*3 70*3.5 108*7 168*5 325*6 480*8
18*2。5 42*3。5 70*4 108*8 168*6 325*6。5 480*9
18*3 42*4 70*5 108*10 168*7 325*7 480*10
19*2 42*5 70*6 114*4 168*8 325*8 480*11
20*2。5 42*6 73*4 114*4。5 168*10 325*9 480*12
20*3 45*3 73*4。5 114*5 168*11 325*9。5 480*14
21*2 45*3.5 73*5 114*6 168*12 325*10 508*8
21*3 45*4 73*6 114*6.5 168*16 325*10.5 508*9
21*3。5 45*4。5 76*3。5 114*7 180*6 325*11 508*9。5
22*2。5 45*5 76*4 114*8 180*7 325*12 508*10
22*3 45*6 76*4.5 114*9 180*8 325*13 508*12
江西11选5走势图 22*3.5 48*3 76*5 114*10 180*10 325*14 508*13
22*4 48*3.5 76*6 114*11 194*6 325*15 508*14
22*5 48*4 76*8 114*12 194*7 325*16 508*16
22*6 48*4。5 76*10 114*14 194*8 325*17 530*8
25*2.5 48*5 76*12 121*6 194*10 325*20 530*9
25*3 48*7 83*4。5 121*8 194*12 356*7 530*10
25*4 50*3 83*5 121*10 203*6 356*8 530*11
25*5 50*3。5 83*6 127*5 203*10 356*8。5 530*12
27*2.5 50*4 89*3.5 127*6 219*6 356*9 530*13
27*3 50*5 89*4 127*7 219*7 356*9。5 530*14
27*3.5 51*3 89*4.5 133*4 219*8 356*10 610*9
27*4 51*3.5 89*5 133*4.5 219*9 356*11 610*10
27*4。5 51*4 89*5。5 133*5 219*10 377*7 610*13
27*5 51*5 89*6 133*6 219*11 377*8 610*15
28*3 57*3 89*7 133*7 219*12 377*9 630*8
28*4 57*3。5 89*7。5 133*8 219*14 377*9。5 630*9
32*2.5 57*4 89*8 133*10 219*15 377*10 630*10
32*3 57*5 89*10 133*12 219*20 377*11 630*12
32*3.5 57*6 102*4 133*22 245*8 377*12 711*9
32*4 60*3 102*4.5 140*5 245*10 406*7 711*10
32*5 60*3.5 102*5 140*6 245*12 406*8 720*9
32*6 60*4 102*6 140*7 273*6。5 406*9 720*10
34*3 60*4.5 102*8 140*8 273*7 406*9.5 820*8
34*3.5 60*5 102*9 140*10 273*8 406*10 820*9
34*4 60*5。5 102*10 140*12 273*8。5 406*12。5 820*10
34*4。5 34*6 108*4 146*5 273*9 426*7 920*10
34*5
159*4.5 273*10 426*8 920*12